TRENDYALPHA
Sign in Play free

THE TABLE.

Premier League La Liga Bundesliga Serie A Ligue 1
#ClubPWDLGFGAGDPTSForm
1 RO Roma 2200 80 +8 6 WW
2 IN Inter 2200 51 +4 6 WW
3 MI Milan 2200 41 +3 6 WW
4 JU Juventus 2200 30 +3 6 WW
5 AT Atalanta 2200 31 +2 6 WW
6 LA Lazio 2200 20 +2 6 WW
7 UD Udinese 2110 43 +1 4 DW
8 CO Como 2110 32 +1 4 DW
9 FR Frosinone 2101 31 +2 3 LW
10 NA Napoli 2101 32 +1 3 WL
11 SA Sassuolo 2101 33 0 3 LW
12 CA Cagliari 2101 11 0 3 WL
13 LE Lecce 2101 24 -2 3 WL
14 TO Torino 2002 24 -2 0 LL
15 BO Bologna 2002 02 -2 0 LL
16 GE Genoa 2002 03 -3 0 LL
17 PA Parma 2002 03 -3 0 LL
18 MO Monza 2002 37 -4 0 LL
19 VE Venezia 2002 04 -4 0 LL
20 FI Fiorentina 2002 07 -7 0 LL
Ad