TRENDYALPHA
Sign in Play free

THE TABLE.

Premier League La Liga Bundesliga Serie A Ligue 1
#ClubPWDLGFGAGDPTSForm
1 BA Barcelona 3300 122 +10 9 WWW
2 RM Real Madrid 3300 102 +8 9 WWW
3 AM Atlético de Madrid 3210 73 +4 7 WDW
4 DA Deportivo Alavés 3210 51 +4 7 WDW
5 CO CA Osasuna 3210 31 +2 7 DWW
6 SE Sevilla 3201 65 +1 6 WWL
7 RB Real Betis 3201 45 -1 6 WWL
8 DE Deportivo 3120 53 +2 5 DDW
9 LU Levante UD 3111 55 0 4 LDW
10 RC R. Racing Club 3111 55 0 4 DLW
11 RS Real Sociedad 4112 36 -3 4 LLWD
12 EB Espanyol de Barcelona 3102 54 +1 3 WLL
13 AC Athletic 3102 35 -2 3 LLW
14 GE Getafe 3102 14 -3 3 LWL
15 VI Villarreal 3021 45 -1 2 DDL
16 CE Celta 4022 14 -3 2 DLLD
17 VA Valencia 3012 14 -3 1 DLL
18 RV Rayo Vallecano 3012 48 -4 1 LDL
19 EL Elche 3012 39 -6 1 DLL
20 Málaga 3012 17 -6 1 LDL
Ad